Genre de propriété | Maison à étages | Année de construction | 1997 |
Type de bâtiment | Possibilité d'échange | ||
Dimensions du bâtiment | Certificat de localisation | ||
Superficie habitable | 183.60 m² | ||
Dimensions du terrain | Prise de possession | 60 jours | |
Cadastre | |||
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement (total) | |
Allée | |||
Revêtement de la toiture | Garage | Double largeur ou plus, Chauffé, Attaché | |
Revêtement | Terrain | ||
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Particularités du site | ||
Énergie/Chauffage | Gaz naturel, Électricité | Vue | |
Sous-sol | Totalement aménagé, 6 pieds et plus | Proximité | Université, Transport en commun, École secondaire, École primaire, Parc-espace vert, Garderie/CPE, Cegep, Autoroute/Voie rapide |
Salle(s) de bains |
Stationnement | Au garage | Équipement disponible | Thermopompe centrale, Système d'alarme, Porte de garage électrique, Échangeur d'air, Climatiseur central, Installation aspirateur central |
Foyers-poêles | Foyer au gaz | Mode de chauffage | Air soufflé |
Appareils en location | Appareils de chauffage, Chauffe-eau, Gaz Métro |
Pièce(s) | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
5.6x6.3 P | Garde-robe double | |||
12.9x16.2 P | Foyer au gaz | |||
13.3x11.11 P | ||||
9.1x11.10 P | ||||
9.5x12.2 P | ||||
4.3x5.4 P | ||||
12.10x16.6 P | ||||
12.9x9.3 P | ||||
16.8x9.1 P | ||||
10.6x9.3 P | ||||
13.7x13.4 P | ||||
8x13 P | ||||
14.4x19.4 P |